Número atômico: 81 - Massa atômica: 204,3833 g/mol
Densidade: 11,85 g/cm3
Ponto de Fusão: 303,6 °C - Ponto de ebulição: 1457 °C
Ano de descoberta: 1861 - Descobridor(es): Crookes
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 1B | 2B | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | TI | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 6 | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| 7 | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lw |
. Metais alcalinos
. Metais alcalinos-terrosos
. Metais de transição
. Lantanídeos
. Actinídeos
. Outros metais
. Não-metais
. Gases Nobres